Ort | Leutkirch-Ottmannshofen |
Module | Centrosolar: 209x Biosol 180 P50/6+ [180 Wp] |
Wechselrichter | Sunways: 2x NT4000, 3x NT10000 |
Inbetriebnahmejahr | 2009 |
Nennlstg. [kWp] | 37,62 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | |
PR [%] | |
Besonderheiten |
Ort | Kißlegg |
Module | First Solar: 670x FS277 |
Wechselrichter | SMA: 1x SB5000TL-NG, Sunways: 4x NT10000 |
Inbetriebnahmejahr | 2009 |
Nennlstg. [kWp] | 51,93 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | |
PR [%] | |
Besonderheiten |
Ort | Meckenbeuren-Feurenmoos |
Module | First Solar: 1208x FS275 |
Wechselrichter | SMA: 1x SB5000TL-NG, 2x SMC8000TL, 6x SMC10000TL |
Inbetriebnahmejahr | 2009 |
Nennlstg. [kWp] | 90,60 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | |
PR [%] | |
Besonderheiten |
Ort | Bad Wurzach-Arnach |
Module | Schott: 135x SCHOTT POLY 232 |
Wechselrichter | SMA: 3x SMC10000TL |
Inbetriebnahmejahr | 2009 |
Nennlstg. [kWp] | 30,38 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.056 |
PR [%] | 82,2% |
Besonderheiten |
Ort | Tettnang-Obereisenbach |
Module | First Solar: 1498x FS270 |
Wechselrichter | Kaco: 3x 33000xi-XL |
Inbetriebnahmejahr | 2008 |
Nennlstg. [kWp] | 104,86 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | |
PR [%] | |
Besonderheiten | Zentralwechselrichter |
Ort | Wolfegg |
Module | First Solar: 784x FS272 |
Wechselrichter | SMA: 1x SMC8000TL, 5x SMC9000TL |
Inbetriebnahmejahr | 2008 |
Nennlstg. [kWp] | 56,84 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | |
PR [%] | |
Besonderheiten |
Ort | Maierhöfen |
Module | Ersol: 64x Ganymed P 205, Solar Fabrik: 42x SF115/2 [110 Wp] |
Wechselrichter | Sunways: 1x AT4500, 1x NT4000, 1x NT10000 |
Inbetriebnahmejahr | 2008 |
Nennlstg. [kWp] | 17,74 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.039 |
PR [%] | 80,8% |
Besonderheiten |
Ort | Isny im Allgäu |
Module | Ersol: 144x Ganymed P 215, Solara: 47x S880TI, 67x S890TI, IBC: 144x PolySol 225 TT |
Wechselrichter | SMA: 3x SMC7000TL, 6x SMC10000TL |
Inbetriebnahmejahr | 2008 |
Nennlstg. [kWp] | 84,55 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | |
PR [%] | |
Besonderheiten | Aufständerung mit Beton-L-Stein System |
Ort | Altshausen-Ebenweiler |
Module | Melco: 30x TD185MF5 |
Wechselrichter | SMA: 1x SB5000TL-20 |
Inbetriebnahmejahr | 2008 |
Nennlstg. [kWp] | 5,55 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.101 |
PR [%] | 82,5% |
Besonderheiten |
Ort | Ravensburg |
Module | Kyocera: 44x KC175GHT-2 |
Wechselrichter | Sunways: 2x AT3600 |
Inbetriebnahmejahr | 2008 |
Nennlstg. [kWp] | 7,70 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.103 |
PR [%] | 84,2% |
Besonderheiten |
Ort | Meersburg-Schiggendorf |
Module | Centrosolar: 89x Biosol 180 P 50/6+ [180 Wp] |
Wechselrichter | SMA: 3x SB5000TLHC |
Inbetriebnahmejahr | 2007 |
Nennlstg. [kWp] | 16,02 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.121 |
PR [%] | 86,2% |
Besonderheiten |
Ort | Bad Waldsee |
Module | Kyocera: 60x KC190GHT-2 |
Wechselrichter | SMA: 2x SB5000TL |
Inbetriebnahmejahr | 2005 |
Nennlstg. [kWp] | 11,40 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.121 |
PR [%] | 84,5% |
Besonderheiten | Einlegesystem |
Ort | Wangen |
Module | RWE Solar: 104x ASE-160-GT-FT |
Wechselrichter | Sunways: 3x NT6000 |
Inbetriebnahmejahr | 2005 |
Nennlstg. [kWp] | 16,64 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.096 |
PR [%] | 82,2% |
Besonderheiten |
Ort | Argenbühl |
Module | Biohaus: 160x S-180 P |
Wechselrichter | Sputnik: 6x SM6000C |
Inbetriebnahmejahr | 2005 |
Nennlstg. [kWp] | 29,44 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | |
PR [%] | |
Besonderheiten | Indach-Anlage |
Ort | Bad Wurzach-Arnach |
Module | Solara: 100x S880TI, 62x S870TI |
Wechselrichter | Sputnik: 5x SM6000E |
Inbetriebnahmejahr | 2005 |
Nennlstg. [kWp] | 28,54 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.049 |
PR [%] | 80,5% |
Besonderheiten |
Ort | Bad Wurzach-Arnach |
Module | Photowatt: 180x PW 5-165 |
Wechselrichter | Sputnik: 5x SM6000C |
Inbetriebnahmejahr | 2005 |
Nennlstg. [kWp] | 29,70 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.045 |
PR [%] | 80,1% |
Besonderheiten |
Ort | Bad Buchau |
Module | Solara: 480x S866TI u.ä. |
Wechselrichter | Sputnik: 1x ZW SM40, 1x ZW SM45 |
Inbetriebnahmejahr | 2004 |
Nennlstg. [kWp] | 77,24 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.014 |
PR [%] | 76,5% |
Besonderheiten | Zentralwechselrichter |
Ort | Bad Wurzach-Haidgau |
Module | Isofotón: 320x I-159 |
Wechselrichter | Sputnik: 8x SM6000E, 1x SM3000E |
Inbetriebnahmejahr | 2004 |
Nennlstg. [kWp] | 50,88 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.004 |
PR [%] | 76,7% |
Besonderheiten |
Ort | Bad Wurzach-Haidgau |
Module | Solara: 44x S856TI |
Wechselrichter | Sunways: 2x NT4000 |
Inbetriebnahmejahr | 2004 |
Nennlstg. [kWp] | 7,04 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.035 |
PR [%] | 78,7% |
Besonderheiten |
Ort | Wangen-Deuchelried |
Module | Isofotón: 222x I-159 |
Wechselrichter | Sunways: 9x NT4000 |
Inbetriebnahmejahr | 2004 |
Nennlstg. [kWp] | 35,30 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.101 |
PR [%] | 81,6% |
Besonderheiten |
Ort | Herbertingen-Mieterkingen |
Module | Isofotón: 48x I-159, 30x I-106/24 |
Wechselrichter | SMA: 2x SB3000, 1x SB2800i |
Inbetriebnahmejahr | 2004 |
Nennlstg. [kWp] | 10,81 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 932 |
PR [%] | 68,9% |
Besonderheiten |
Ort | Leutkirch-Adrazhofen |
Module | Solara: 248x S866TI |
Wechselrichter | Sunways: 7x NT6000 |
Inbetriebnahmejahr | 2004 |
Nennlstg. [kWp] | 41,17 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.035 |
PR [%] | 77,1% |
Besonderheiten |
Ort | Lorch-Weitmars |
Module | Sanyo: 31x HIP-180NE1 |
Wechselrichter | SMA: 1xSB5000TL |
Inbetriebnahmejahr | 2004 |
Nennlstg. [kWp] | 5,58 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 1.125 |
PR [%] | 85,6% |
Besonderheiten |
Ort | Kißlegg |
Module | Isofotón: 136x I-165 |
Wechselrichter | SMA: 6x SWR3000 |
Inbetriebnahmejahr | 2002 |
Nennlstg. [kWp] | 22,44 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | 976 |
PR [%] | 72,0% |
Besonderheiten |
Ort | Sigmarszell |
Module | Isofotón: 132x I-165 |
Wechselrichter | SMA: 6x SWR3000 |
Inbetriebnahmejahr | 2002 |
Nennlstg. [kWp] | 21,78 |
korr. Ertrag [kWh/kWp]* | |
PR [%] | |
Besonderheiten |